分點買賣超籌碼儀表板 四階價位級距
資料日期 2026-11-06 | 產生時間 2026-11-06 22:45 | 金額單位:億元(1 億 = 100,000 千元)
ℹ️
本頁為公開分點券商買賣超資料的整理與統計,資料來源為台灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心公開資訊,數值為原始資料直接彙總。
本服務不提供任何個股買賣建議、進出場價位或交易時點,亦不保證資料完整、正確或即時。
所有投資決策與風險由使用者自行判斷並承擔,本服務不負擔任何投資損益責任。
資料日期
2026-11-06
產生於 2026-11-06 22:45
買超 Top15 合計
+683.5 億
當日流入這些券商的資金
賣超 Top15 合計
-981.2 億
當日流出這些券商的資金
券商資金流向 買超 Top15 ↔ 賣超 Top15
不分價位級距,當日所有分點加總
同一條刻度軸:往右(藍)代表該券商當日淨買超、往左(紅)代表淨賣超,長度可直接互相比較。
滑過任一列可看該券商的主要進出標的;金額為原始資料直接加總。
淨買超
淨賣超
淨買賣超(億元)
-250.0 億-125.0 億0125.0 億250.0 億
買超 Top15 資金流入
5華南永昌40 分點/621 檔
+29.91 億
6中國信託10 分點/286 檔
+24.79 億
10台灣企銀15 分點/435 檔
+12.95 億
15(牛牛牛)亞證券3 分點/164 檔
+5.87 億
賣超 Top15 資金流出
6台灣摩根士丹利1 分點/89 檔
-78.24 億
9新加坡商瑞銀1 分點/86 檔
-39.16 億
13香港上海匯豐1 分點/89 檔
-6.06 億
券商明細表(含主要買超/賣超標的與精確千元金額)
買超 Top15
| 排名 | 券商名稱 | 淨買賣超(千元) | 經手檔數 | 分點數 | 主要買超標的 | 金額(千元) | 主要賣超標的 | 金額(千元) |
|---|
| 1 | 元大 | +16,153,495 | 867 | 147 | 2330 台積電 | +6,045,847 | — | — |
| 2 | 永豐金 | +15,470,415 | 556 | 45 | 2330 台積電 | +13,116,489 | 7769 鴻勁 | -1,060,046 |
| 3 | 凱基 | +15,084,293 | 701 | 69 | 2330 台積電 | +1,623,286 | 3443 創意 | -1,054,836 |
| 4 | 國泰 | +4,673,605 | 266 | 12 | 2330 台積電 | +3,312,240 | 2412 中華電 | -515,266 |
| 5 | 華南永昌 | +2,990,756 | 621 | 40 | 2454 聯發科 | +982,038 | 8046 南電 | -250,644 |
| 6 | 中國信託 | +2,479,115 | 286 | 10 | 2454 聯發科 | +2,629,070 | 2330 台積電 | -563,068 |
| 7 | 兆豐 | +2,378,166 | 588 | 41 | 2330 台積電 | +1,596,198 | 3006 晶豪科 | -701,443 |
| 8 | 統一 | +1,914,067 | 552 | 31 | 2330 台積電 | +2,017,533 | 6505 台塑化 | -481,476 |
| 9 | 第一金 | +1,490,130 | 453 | 22 | 2330 台積電 | +1,323,426 | 3008 大立光 | -136,853 |
| 10 | 台灣企銀 | +1,295,270 | 435 | 15 | 2330 台積電 | +1,321,274 | 3231 緯創 | -109,906 |
| 11 | 臺銀 | +1,201,195 | 233 | 7 | 2330 台積電 | +379,949 | 2412 中華電 | -188,714 |
| 12 | 玉山 | +983,515 | 361 | 17 | 2330 台積電 | +1,799,192 | 3363 上詮 | -271,478 |
| 13 | 合庫 | +927,745 | 346 | 13 | 2330 台積電 | +782,755 | 2408 南亞科 | -252,574 |
| 14 | 土銀 | +716,267 | 418 | 14 | 2330 台積電 | +254,697 | — | — |
| 15 | (牛牛牛)亞證券 | +587,361 | 164 | 3 | 2454 聯發科 | +170,289 | — | — |
賣超 Top15
| 排名 | 券商名稱 | 淨買賣超(千元) | 經手檔數 | 分點數 | 主要買超標的 | 金額(千元) | 主要賣超標的 | 金額(千元) |
|---|
| 1 | 摩根大通 | -22,437,272 | 87 | 1 | — | — | 2330 台積電 | -6,163,972 |
| 2 | 港商麥格理 | -13,485,512 | 92 | 1 | — | — | 2383 台光電 | -2,594,536 |
| 3 | 花旗環球 | -11,973,600 | 90 | 1 | — | — | 2327 國巨* | -3,099,850 |
| 4 | 美商高盛 | -10,046,039 | 86 | 1 | 2308 台達電 | +2,000,085 | 2330 台積電 | -13,911,558 |
| 5 | 法銀巴黎 | -9,916,552 | 83 | 1 | — | — | 2330 台積電 | -7,451,428 |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | -7,824,028 | 89 | 1 | 2408 南亞科 | +1,451,405 | 2330 台積電 | -7,829,194 |
| 7 | 富邦 | -7,568,833 | 601 | 55 | 3711 日月光投控 | +1,274,854 | 2330 台積電 | -4,195,273 |
| 8 | 國票 | -4,642,069 | 521 | 25 | 2383 台光電 | +718,313 | 3443 創意 | -1,160,801 |
| 9 | 新加坡商瑞銀 | -3,916,199 | 86 | 1 | 2330 台積電 | +1,299,150 | 3037 欣興 | -1,386,645 |
| 10 | 台新 | -1,893,634 | 652 | 55 | 2330 台積電 | +1,199,100 | 1303 南亞 | -618,362 |
| 11 | 美林 | -1,756,914 | 87 | 1 | 2454 聯發科 | +1,303,145 | 2330 台積電 | -3,949,883 |
| 12 | 宏遠 | -1,013,396 | 361 | 10 | 2383 台光電 | +255,256 | 6147 頎邦 | -440,038 |
| 13 | 香港上海匯豐 | -605,923 | 89 | 1 | 2330 台積電 | +1,083,850 | 2308 台達電 | -395,030 |
| 14 | 聯邦商銀 | -535,645 | 316 | 9 | 2308 台達電 | +131,341 | 2330 台積電 | -418,712 |
| 15 | 新光 | -508,310 | 200 | 6 | 2330 台積電 | +741,135 | 3443 創意 | -282,389 |
符合檔數945
買超合計+11.77 億
賣超合計-89.51 億
名稱後的數字為收盤價;長條往右(藍)=分點淨買超,往左(紅)=淨賣超,右側為金額。
-5.00 億-2.50 億02.50 億5.00 億
分點買賣超明細(當日客觀統計)
分點淨買超金額統計
| 排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 淨買賣超(千元) | 券商數 | 分點數 |
|---|
| 1 | 3576 | 聯合再生 | 17.80 | +87,843 | 35 | 168 |
| 2 | 6443 | 元晶 | 25.95 | +62,777 | 34 | 107 |
| 3 | 2324 | 仁寶 | 31.50 | +46,882 | 40 | 153 |
| 4 | 9921 | 巨大 | 89.70 | +46,150 | 16 | 22 |
| 5 | 3287 | 廣寰科 | 73.30 | +38,523 | 19 | 45 |
分點淨賣超金額統計
| 排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 淨買賣超(千元) | 券商數 | 分點數 |
|---|
| 1 | 6182 | 合晶 | 69.00 | -261,307 | 41 | 206 |
| 2 | 1301 | 台塑 | 62.70 | -216,432 | 45 | 251 |
| 3 | 6456 | GIS-KY | 80.60 | -211,401 | 44 | 273 |
| 4 | 2634 | 漢翔 | 51.30 | -189,815 | 36 | 110 |
| 5 | 8150 | 南茂 | 70.10 | -183,522 | 30 | 119 |
符合檔數318
買超合計+10.65 億
賣超合計-150.9 億
名稱後的數字為收盤價;長條往右(藍)=分點淨買超,往左(紅)=淨賣超,右側為金額。
-10.00 億-5.00 億05.00 億10.00 億
分點買賣超明細(當日客觀統計)
分點淨買超金額統計
| 排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 淨買賣超(千元) | 券商數 | 分點數 |
|---|
| 1 | 6199 | 天品 | 163.50 | +178,942 | 26 | 81 |
| 2 | 6214 | 精誠 | 192.00 | +90,632 | 32 | 87 |
| 3 | 2455 | 全新 | 319.00 | +76,221 | 47 | 219 |
| 4 | 3680 | 家登 | 384.00 | +69,935 | 28 | 84 |
| 5 | 8227 | 巨有科技 | 195.00 | +67,873 | 21 | 56 |
分點淨賣超金額統計
| 排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 淨買賣超(千元) | 券商數 | 分點數 |
|---|
| 1 | 3006 | 晶豪科 | 207.50 | -572,968 | 47 | 216 |
| 2 | 2327 | 國巨* | 374.00 | -355,088 | 55 | 706 |
| 3 | 3036 | 文曄 | 185.50 | -348,620 | 34 | 161 |
| 4 | 3363 | 上詮 | 360.50 | -328,148 | 38 | 167 |
| 5 | 8021 | 尖點 | 308.50 | -326,429 | 39 | 188 |
符合檔數35
買超合計+12.26 億
賣超合計-33.27 億
名稱後的數字為收盤價;長條往右(藍)=分點淨買超,往左(紅)=淨賣超,右側為金額。
-10.00 億-5.00 億05.00 億10.00 億
分點買賣超明細(當日客觀統計)
分點淨買超金額統計
| 排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 淨買賣超(千元) | 券商數 | 分點數 |
|---|
| 1 | 3167 | 大量 | 700.00 | +684,586 | 43 | 330 |
| 2 | 8210 | 勤誠 | 546.00 | +362,935 | 40 | 230 |
| 3 | 3037 | 欣興 | 727.00 | +70,686 | 57 | 713 |
| 4 | 6691 | 洋基工程 | 534.00 | +49,514 | 26 | 77 |
| 5 | 3189 | 景碩 | 671.00 | +40,339 | 49 | 467 |
分點淨賣超金額統計
| 排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 淨買賣超(千元) | 券商數 | 分點數 |
|---|
| 1 | 3711 | 日月光投控 | 527.00 | -499,888 | 58 | 664 |
| 2 | 6139 | 亞翔 | 535.00 | -303,749 | 35 | 244 |
| 3 | 3293 | 鈊象 | 736.00 | -263,892 | 35 | 168 |
| 4 | 6187 | 萬潤 | 864.00 | -219,323 | 37 | 217 |
| 5 | 8046 | 南電 | 875.00 | -189,763 | 49 | 475 |
符合檔數38
買超合計+5.67 億
賣超合計-65.10 億
名稱後的數字為收盤價;長條往右(藍)=分點淨買超,往左(紅)=淨賣超,右側為金額。
-20.00 億-10.00 億010.00 億20.00 億
3661 世芯-KY2,830.00
-2.99 億
2308 台達電1,055.00
-12.06 億
分點買賣超明細(當日客觀統計)
分點淨買超金額統計
| 排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 淨買賣超(千元) | 券商數 | 分點數 |
|---|
| 1 | 2383 | 台光電 | 3820.00 | +400,855 | 54 | 529 |
| 2 | 2330 | 台積電 | 2135.00 | +166,353 | 60 | 810 |
分點淨賣超金額統計
| 排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 淨買賣超(千元) | 券商數 | 分點數 |
|---|
| 1 | 2308 | 台達電 | 1055.00 | -1,206,257 | 60 | 692 |
| 2 | 3443 | 創意 | 6205.00 | -644,122 | 47 | 355 |
| 3 | 3653 | 健策 | 5225.00 | -341,295 | 35 | 203 |
| 4 | 3661 | 世芯-KY | 2830.00 | -298,941 | 51 | 468 |
| 5 | 3491 | 昇達科 | 1085.00 | -262,263 | 34 | 160 |